【学内限定ページ】(一番左の列が、報告書PDFへのリンクになります)
ボンベのハンドルコック,(アクリル)チューブ固定も、「④ガスボンベ」に含めた。
通路に対する収納物(長物)の飛び出しは、「③室内通路」に含めた。
通路に立てかけている脚立の片づけ指示は、「③室内通路」に含めた。
薬品の取扱い指示は「①掲示・表示」に含めた。
棚の上(天面)への積載でなく、上段の積載に関する記載も「②棚の積載物」に含めた。
通路に対する収納物(長物)の飛び出しは、「③室内通路」に含めた。
通路に立てかけている脚立の片づけ指示は、「③室内通路」に含めた。
薬品の取扱い指示は「①掲示・表示」に含めた。
棚の上(天面)への積載でなく、上段の積載に関する記載も「②棚の積載物」に含めた。
実験機器の固定や転倒防止に係るものは、「③実験機器」に含めた。
実験器具は、実験機器に含めてはいない。
液体窒素容器は、実験機器の方に含めた。
保冷庫、冷蔵庫は、実験機器に含めた。
デシケータは、実験機器に含めた。
天井のコンセントから電源を取っている場合で、断線しそうな引き回し方法なら「①配線」に含めた。
高容量機器につなげている場合は、「②コンセント」に含めた。たこ足配線とリスクが同じなため。
薬品の収納に関する指示は、ジャンル未設定。「②薬品棚の収納物」に入れていない。
廃液保管、廃薬品処理については、未設定。「③廃棄物」には入れていない。
機器・機械の使用法および使用上の注意の掲示については未設定。「①指示・掲示」には含めていない。
注射器(針,シリンジ)の保管問題もジャンル未設定。
棚内(棚上でなく)、かつ、非薬品の転倒防止、はジャンル未設定。
非薬品のガラス戸衝突による窓ガラス飛散を防止するシールの貼付け指示も、ジャンル未設定。
真空ポンプホースの排気面の問題は、ジャンル未設定。
コロナウィルスに関する事項は、未設定。
報告 年月 |
点検項目 (詳細) |
良好 | 指摘(された状況) | 要求(推奨する対応) |
---|---|---|---|---|
2007/04 | ①書棚・ロッカーなど | 本棚・整理棚ロッカー等の固定がほとんど行われていません。 | 地震の際に危険ですので対策が必要です。 上下分割式の棚で、上下の固定が行われていないものは特に危険です。 |
|
2007/04 | ①書棚・ロッカーなど | 部屋の出入り口近くの棚は、地震の際に倒れると通路を塞ぐおそれが強いので、早急に対策を講じて下さい。 | ||
2007/04 | レーザー光線を使った実験区域において、実験中であることを示す表示灯が廊下側にされています。 | さらに、室内においても表示灯や表示板などを設置されるとよいと思われます。 | ||
2007/04 | レーザー光線を使った実験区域において、実験中に使用する遮光眼鏡を用意してください。 | |||
2007/04 | ④整理整頓 | 入居後まもないようですが、整理整頓が不十分な区域があります。 | 電気・情報コードの配線は床下か頭上を通すようにしてください。 | |
2007/06 | レーザ実験中の安全のため遮光カーテンを設置してください。 | |||
2007/06 | ④ガスボンベ | 〇 | ボンベの固定が適切になされています。 | |
2007/06 | ③室内通路 | 入り口にある急スロープは気づきにくく危険です。 | 目印をつけてください。 | |
2007/07 | ①書棚・ロッカーなど | 〇 | 複数のスチールラックを巧妙に連結することにより地震対策がなされています。 | |
2007/07 | プリンタは安定性の高い台か、または同じラックの下方の段に移すようにしてください。 | |||
2007/07 | ④ガスボンベ | 高圧ボンベの固定が不十分なものがあります。 | (とくにサンダル履きの)足の上に落下すると危険ですので、工具類の置き場所を移動してください。 | |
2007/07 | ⑨騒音 | 空調機に加えて実験機器類の音もあり、騒音レベルが気になりました。 | 一度測定されることをお勧めします。 | |
2007/09 | ③局所排気装置 | ドラフトが設置されていますが、ドアに(あるいは部屋の他の箇所にも)空気を取り入れる窓がないため、ドラフトの性能が確保されるかどうか懸念されます。 | ドアを閉めた状態で、十分な流速が得られるかどうか確認をお願いします。 | |
2007/09 | ①書棚・ロッカーなど | 出入り口近くの棚を固定して、災害などの際の避難路を確認してください。 | ||
2007/09 | クレーンのワイヤーが切れかかっているので使用しないでください(処分してください)。 | |||
2007/09 | ビットの中に入る場合は、酸素欠乏に十分注意するよう安全策をとってください。 | |||
2007/09 | ①書棚・ロッカーなど | 〇 | 本棚に地震対策が施されており良好です。 | |
2007/11 | 液体窒素等を使用するために酸素濃度検知装置が設置されています。 | 酸素欠乏の防止、事故発生の対応など、黒木安全衛生コンサルタントから提案がある予定ですので、参考にして対策を講じて下さい。 | ||
2007/12 | 〇 | 棚の固定や、製作機械に新たにスイッチの鍵を設置するなど、安全配慮への工夫がなされています。 | ||
2007/12 | 旋盤や丸鋸などの機会使用時の注意事項の表示が不十分と思われます。 | 明示するようにしてください。 | ||
2018/11 | ④ガスボンベ | 出入り口にボンベあり、ボンベ台およびチェーンホルダーの固定が不十分、地震などの際ドアが開かなくなる恐れがあります。 また、レギュレーターが着いているため、転倒時に首が折れ大事故に繋がる恐れがあります。 |
床にボルトを打ち込むことが規制上困難と思われますので、壁への固定などなんらかの対策をとってください。 | |
2018/11 | ④ガスボンベ | 水素アルゴン混合ボンベのボンベ台およびチェーンホルダーの固定が不十分です。 | 出入り口と同様の(床にボルトを打ち込むことが規制上困難と思われますので、壁への固定などなんらかの)対策を取って下さい。 | |
2018/11 | ⑤部屋の扉 | 実験室への出入り口の他方が機材で開かない状況です。 | 閉じ込め防止のため、もう⼀カ所の出入り口を使用可能にしてください。 | |
2018/11 | 真空ポンプがあります。 | 現状では、オイルの漏れなどはありませんが、排気にオイルミストが混じりますので、ドラフトなどへの排気を行った方が、床が滑ったりする危険性および汚染の危険性が減少します。 | ||
2018/11 | ⑨騒音 | 安全管理上は問題ありませんが、⻑時間立ち入る際は、イヤーマフなど防⾳対策をとってから入室して下さい。 | ||
2018/11 | 1 階から 2 階(2階から3階かもしれません)の踊り場に水漏れあり、はめ殺しの窓があり、そこからの⾬漏りの可能性がありますが、壁などからのしみこみであれば、RI棟としての問題がありますので、調査をしてください。 | |||
2018/12 | ③実験機器 | 液体窒素のボンベがあり、キャスターのロックとともに、転がり防止でアングル材が置かれています。 | 地震などの際、転倒したり、⾛り出したりする危険性がありますので、固定をしてください。 | |
2018/12 | ④ガスボンベ | ボンベコックを外しておいてください。 顕微鏡の転落防止を。 |
||
2018/12 | ①配線 | コンセントコードが固定されておらず、転倒の恐れあり、モールを使用し固定をしてください。 | ||
2018/12 | ②コンセント | テーブルタップは差し込み口に埃がはいるとトラッキング火災が起こる可能性があります。 | 机の脚に固定するなど対策を取ってください。 | |
2018/12 | ネズミの糞があります。 ネズミが出入りしているようです。 衛生⾯の問題だけでなく、ケーブルを囓ったり、尿によって漏電が発生したりする危険性があります。 |
建物全体での駆除が必要です。 上のフロアには遺伝⼦組み換え実験室もあるため、対策が必要と考えます。 |
||
2018/12 | ①薬品棚 | 危険物保管庫にに鍵がつけられたままになっています。 | 鍵管理の徹底をしてください。 また、クロロホルムは保管庫に保管してください。 |
|
2018/12 | このようにすぐに⽬に⾒える位置に置いておくのは管理上問題があります。 | 注射針やシリンジ(針の有無にかかわらず)の管理は厳格に行ってください。 | ||
2018/12 | 廃液回収用でしょうか? ガロン瓶が床に置かれています。 ガロン瓶は非常に脆いため、⾜がぶつかっただけで割れることもあります。 |
収納してください。 | ||
2018/12 | ガロン瓶が落下しないようにしてください。 | |||
2018/12 | ⑥実験台・作業台 | 作業台に薬品が出したままになっています。 | 収納を。 | |
2018/12 | ③実験機器 | 地震などの際、デューワー瓶が動いて機器を損傷する危険性があります。 その際、周囲に人がいれば怪我の危険性もあります。 |
デューワー瓶の固定をしてください。 | |
2018/12 | マンガンは鍵がかかる棚へ収納してください。 | |||
2018/12 | ②コンセント | テーブルタップを利用されていますが、タコ⾜配線が更にタコ⾜配線となっています。 電源コードには許容電流が設定されています。 こちらのテーブルタップはドライヤーなどが多数繋がっていますが、ドライヤー未使用時にコードが熱くなっていました。 過電流による延⻑コード発火の危険性あります。 |
改善を。 | |
2018/12 | ④ガスボンベ | ボンベのチェーンは緩みのないようにしっかりと締めめてください。 | ||
2018/12 | ④ガスボンベ | ボンベコックはこのように保管されると所在不明になることもありません。 | ||
2018/12 | ④ガスボンベ | 壁に固定用のアンカーが設置されていますが、高い位置にあるだけで、低い位置にはなく、この固定では、転倒の恐れがあります。 | となりに床に固定されたボンベ台があるので、そちらを利用してください。 | |
2018/12 | ⑥実験台・作業台 | 実験台の上に、サンプルが多数置かれたままになっています。 実験途中なのだと思いますが,⼀部には試薬びんも⾒受けられます。 サンプルの⾊から、⾦属錯体があると考えられます。 |
重⾦属などを取り扱っているのであれば、サンプルの飛散防止などを考慮するべきですので、このような形は望ましくありません。 | |
2018/12 | ③実験機器 | 地震などの際、デューワー瓶が動いて機器を損傷する危険性があります。 その際、周囲に人がいれば怪我の危険性もあります。 |
デューワー瓶の固定をしてください。 | |
2018/12 | ④ガスボンベ | ボンベのチェーンは緩みのないようにしっかりと締めてください。 | ||
2018/12 | ④ガスボンベ | ボンベコックはこのように保管されると所在不明になることもありません。 | ||
2018/12 | ⑦保護具等 | レーザー機器が設置されています。 | 実験中は、暗幕をしておられると思いますが、防護具(ゴーグル)は部屋に入る前、もしくは入ってすぐに装着できるような位置に配置して下さい。 | |
2018/12 | ガロン瓶は割れやすいので収納してください。 | |||
2018/12 | 注射針やシリンジ(針の有無にかかわらず)の管理は厳格に行ってください。 | このようにすぐに⽬に⾒える位置に置いておくのは管理上問題があります。 | ||
2018/12 | 薬品は薬品庫に保管して下さい。 | |||
2018/12 | ③実験機器 | 液体窒素のボンベがあり、キャスターのロックだけで固定されているようです。 | 地震などの際、転倒したり、⾛り出したりする危険性がありますので、固定をしてください。 | |
2019/01 | 棚およびラックの固定が不⼗分なため転倒の危険性あり | 転倒防止対策を。 | ||
2019/01 | ③実験機器 | 保冷庫が転倒の危険性あり | 転倒防止対策を。 | |
2019/01 | ③実験機器 | 部屋の中には、保冷庫が多数あります。 | 保冷庫が倒れることで、避難経路を塞ぐ可能性もありますので、対策をとってください。 | |
2019/01 | ⑤部屋の扉 | 出入口2ヵ所設置されているが1ヵ所が物置き場になっており、出入りできない状態。 | 2 ヵ所とも出入口として使えるように改善を。 | |
2019/01 | ④ガスボンベ | ボンベ台にボンベを固定している鎖が緩く、固定が不⼗分です。 | 固定する鎖は緩みがないようにしてください。 | |
2019/01 | 劇薬などは、施錠できる薬品庫に保管し、使用時には期⽇と使用量を記録するようにしてください。 | |||
2019/01 | ⑩リスクアセスメント | 使用している薬品の SDS はすぐに確認できる位置に配置する必要があります。 | ||
2019/01 | ⑩リスクアセスメント | 〇 | 写真の事例は、施錠、使用簿、SDS が設置され、有機溶剤使用上の注意事項も掲示されています。 薬品の管理としてはよい事例です。 |
|
2019/01 | スクラバー付ドラフトが設置されています。 フッ化水素を用いた実験もあるようです。 |
事故に備えるために、グルコン酸カルシウム軟膏を準備してください。 | ||
2019/01 | ③実験機器 | 液体窒素を補充する際は、窓を開けて換気をしながら行う事を徹底して下さい、 そのためにもその旨掲示を行って下さい。 |
||
2019/01 | ④ガスボンベ | ボンベ台にボンベを固定している鎖が緩く、固定が不⼗分です。 | 固定する鎖は緩みがないようにしてください。 | |
2019/01 | ⑥実験台・作業台 | 使用中の試薬を実験台に置いておくことは、実験中だけにするようにしてください。 | ||
2019/01 | 有機溶剤などは実験後、試薬庫に保管して下さい。 | |||
2019/01 | ①書棚・ロッカーなど | ラックにゆがみがでています。 また、ラックの固定が不⼗分のため転倒の危険があります。 |
ラックに載せるものの重量や配置を考慮されて、落下や転倒をしないように対策をとってください。 | |
2019/01 | ③実験機器 | インキュベーターなどが積み重ねて使用されています。 非常に滑り落ちやすい状況です。 |
落下の危険性が高いため、落下防止の対策をとるようにしてください。 | |
2019/02 | (有機廃液が)揮発して室内に拡散しています。 | 有機廃液貯蔵用のポリタンクの漏⽃に蓋をしてください。 | ||
2019/02 | レーザー機器と思われるものがあります。 | レーザーであれば実験時遮光が不⼗分のため⼗分に遮光をする必要あります。(レーザーではないとの話がでました) | ||
2019/02 | ④ガスボンベ | ボンベ台を固定せず、既存のボンベ台にナイロンテープで固定する形でボンベ固定されています。 | 使用されていないボンベのようですので、保管などを考えてください。 | |
2019/02 | ④ガスボンベ | 大きさの合わないボンベ台にボンベがナイロンテープで固定されています。 | アングル材などで⾃作も可能ですので検討下さい。 | |
2019/02 | ④ガスボンベ | ボンベ台固定のチェーンが緩く固定が不良です。 | 改善してください。 | |
2019/02 | ⑦保護具等 | 部屋の入口にレーザー表記があります。 | レーザー実験中は、入室前に遮光ゴーグルを装着できるように、入口に遮光ゴーグルの設置してください。 あるいは、ドアを開けてすぐの位置に遮光ボードなどを設置した上で、遮光ボードなど付近に遮光ゴーグルを設置して下さい。 |
|
2019/02 | ③実験機器 | 液体窒素のタンクは、キャスターの固定だけでは、不用意に動いたり転倒する危険性があります。 | 固定を検討してください。 | |
2019/02 | ①薬品棚 | 薬品管理庫の転倒防止対策を行って下さい。 | ||
2019/02 | 真空ポンプからの排気チューブが⼀部たわんでおり、オイルトラップになっています。 | 閉塞した場合、排気が不⼗分となると発火の危険性があるため、改善してください。 | ||
2019/02 | スクラバー付ドラフトが設置されており、弗化⽔素使用されているとのことです。 | 曝露を受けた際の応急対策としてグルコン酸カルシウムを準備してください。 | ||
2019/02 | ④ガスボンベ | ボンベコックが取り付けられたままです。 | ボンベ固定のチェーンが緩い、しっかりと固定するよう改善してください。 | |
2019/02 | ③実験機器 | 入口付近冷蔵庫の転倒防止を。 | ||
2019/02 | ④ガスボンベ | ボンベ接続チューブの固定が不⼗分。 | 固定の強化を。 | |
2019/02 | ④ガスボンベ | ボンベ固定のチェーンが緩い、しっかりと固定するよう改善を。 | ||
2019/02 | エチルエーテルが実験台の上に放置されています。 有機溶剤中毒予防規則で規定されている物質です。 |
パラフィンで揮発防止の処置までしているので、実験終了後は薬品庫に保管するようにしてください。 | ||
2019/02 | ①書棚・ロッカーなど | ロッカーの転倒防止対策を行って下さい。 | ||
2019/02 | ④ガスボンベ | ボンベ台が固定されておらず、チェーンも緩くかかっています。 | ボンベ台の固定とチェーン固定をしっかりとおこなってください。 | |
2019/02 | ②棚の積載物 | ベニア板で、応急的に棚を作っています。 重量に耐えられず、落下してくる恐れがあります。 |
荷物を別の部屋に移してください。 この部屋に安全な棚を設置できればそれも考えられますが、実験台の上の棚は落下の可能性があるため、お勧めできません。 |
|
2019/02 | ④ガスボンベ | ボンベスタンドの固定がされていません。 | 固定を行って下さい。 | |
2019/02 | ④ガスボンベ | ボンベコックがボンベに取り付けたままになっています。 | 外しておいてください。 | |
2019/02 | 注射器、針は犯罪に転用される恐れがあります。 | 研究室以外の人には判らないよう人⽬につかない場所に保管するようにして下さい。 | ||
2019/02 | ③実験機器 | 可搬式液体窒素容器の転倒防止を。 | ||
2019/02 | 炭酸ガス消火器が設置されています。 誤った使用法で命を落とすことがあります。 |
使用方法について熟知した上で、使用するようにしてください。 | ||
2019/02 | 排気ユニット付実験台でジクロロメタンやクロロホルムを使用しているが排気が不⼗分になる可能性あり。 | ビニールカーテンを設置し排気が⼗分に出来るように対策を取って下さい。 | ||
2019/02 | ①薬品棚 | 試薬庫の転倒防止対策を行って下さい。 | ||
2019/03 | 廃液を捨てる際に漏斗を使用して、貯蔵容器に入れる場合は、漏斗に蓋などをして、容器溶剤が実験室内に拡散しないようにしてください。 | |||
2019/03 | 注射器、針は見えないところに保管してください。 | |||
2019/03 | 試薬は実験が終了したら、試薬庫に片付けるようにしてください。 | |||
2019/03 | 脚下や、実験台上に大量の廃液受け用と思われるガロン瓶があります。 | ガロン瓶は破損しやすいので、転倒や落下防⽌の対策をとってください。 | ||
2019/03 | ガス給湯器があります。 | 使用時には換気をしてください。 | ||
2019/03 | 注射器は目につかない場所に保管して下さい。 | |||
2019/03 | 廃棄予定の注射器があります。 針は着いていない者がほとんどのようですが、目につく位置にあると、持ち出され犯罪に使用される恐れがあります。 |
廃棄予定でも、目につかないように目隠しとなるようなものを置いて下さい。(この容器専用のフタでは、開かなくなりますので) | ||
2019/03 | ③実験機器 | 地震などの際に、動き回って怪我や装置などを破壊する恐れがあります。 | 液体窒素容器の固定を考慮してください。 | |
2019/03 | ③実験機器 | 地震などの際に、動き回って怪我や装置などを破壊する恐れがあります。 | 液体窒素容器の固定を考慮してください。 | |
2019/03 | ③実験機器 | インキュベーターが、前方に滑り落ちる可能性があります。 | 滑り落ちた場合、通路を塞ぎますし、人がいれば怪我の危険性があります。 | |
2019/03 | ガス給湯器あり、 | 日常的に使用されているようなので、使用時には必ず換気をしてください。 | ||
2019/03 | ②薬品棚の収納物 | 〇 | 試薬などの転落防止対策が取られています。 良い例です。 |
|
2019/03 | ③実験機器 | 地震などの際に、動き回って怪我や装置などを破壊する恐れがあります。 | 液体窒素容器の固定を考慮してください。 | |
2019/03 | 実験台の下におそらく廃液⽤としてガロン瓶が置かれています。 椅子があるので、着席をして作業をされると思いますが、ガロン瓶が落下する危険性があります。 ガロン瓶は非常に脆いため廃液がこぼれる恐れもあります。 |
位置は仕⽅ないと思いますので、転倒・落下防止の対策を立てて下さい。 | ||
2019/03 | ジエチルエーテルの 20 リットル⽸があります。 このまま保管という形での使用は、この研究室を少量危険物庫として届け出る必要が出てきます。 |
保管庫があるのでしたら、そちらでの保管をお願いします。 | ||
2019/05 | ③実験機器 | 実験装置の転倒防止を行って下さい。 | ||
2019/05 | 切断機使用時の注意事項を掲示するようにしてください。 | |||
2019/05 | ガス給湯器の使用時は換気をするようにしてください。 | |||
2019/05 | フッ化水素を使用されているようです。 | 使用の際に気を付けて頂くことは勿論ですが、曝露時の対策についても十分に検討を行ってください。 | ||
2019/05 | ③実験機器 | 実験機器の転倒防止を行って下さい。 | ||
2019/05 | ガス給湯器使用時は換気をするようにして下さい。 | |||
2019/05 | ①書棚・ロッカーなど | 棚の転倒防止をするようにして下さい。 | ||
2019/05 | ①配線 | 断線や転倒の恐れがあります。 | 床を這うコード配線にモールを設置して下さい。 | |
2019/05 | ①書棚・ロッカーなど | 実験機器の転落防止を行って下さい。 | ||
2019/06 | ④ガスボンベ | ボンベラックが固定されていません。 | 固定を行って下さい。 | |
2019/06 | ③実験機器 | 〇 | 液体窒素ボンベの保管場所が定められ、全て固定され良好な状態です。 | |
2019/06 | ③実験機器 | かなり重量があると思われる乾燥機が実験台の上に設置されています。 | 地震などの際に滑り落ちる可能性がありますので、固定を行うようにしてください。 | |
2019/06 | ③実験機器 | 実験装置(保管庫?)のキャスターがロックされていますが、転がり防止対策をすることをお勧めします。 | ||
2019/06 | ①書棚・ロッカーなど | 棚の転倒防止、固定の工夫、棚の引き戸がガラス材のため保護材での保護をしたほうがよい。 | ||
2019/06 | ③実験機器 | パソコン機器の転落防止をする必要あり。 | ||
2019/07 | 陶器製の重い漏斗やボールは、ガラス扉ではない下の棚の下へ収納するか、一番下の段に収納するようにしてください。 | |||
2019/07 | 棚の引き戸に飛散防止フィルムを貼って頂くと、ガラスの飛散及び内容物の飛び出しを防止できます。 | |||
2019/07 | ③実験機器 | ガラス製のデシケーターが、実験台の下からはみ出すように置かれています。 つまづいて転倒する恐れと、ガラスが破損して実験資料を失う恐れがあります。 |
実験台の下など、つまずきや破損の恐れがない場所に収納ください。 | |
2019/07 | 棚の引き戸に飛散防止フィルムを貼って頂くと、ガラスの飛散及び内容物の飛び出しを防止できます。 | |||
2019/07 | レギュレータからの配管が外れないように、シリコンチューブ?の固定をしっかりと行って下さい。 | |||
2019/07 | ③実験機器 | 恒温槽の固定。 | ||
2019/07 | 棚の引き戸に飛散防止フィルムを貼って頂くと、ガラスの飛散及び内容物の飛び出しを防止できます。 | |||
2019/07 | 恒温槽(重量機材)の固定、転落防止対策を。 | |||
2019/07 | 実験観察用の足場が設置されています。 足場の柵の隙間が広いため、転落する危険性があります。 |
ネットなどでの落下防止対策を取って下さい。 | ||
2019/07 | 建物入ってすぐの位置に、建物屋上?への梯子が設置されています。 実験で使用する物ではなく、建物メンテナンスのために建物設置時からあるもののようです。 |
誰でも容易に登ることができるようになっていますので、背の高さより高い位置で切断するなど、人が登らないように早めに侵入防止対策をとってください。 筑紫および大橋で似たような事例があり、対策を取っています。 そちらを参考にしてください。 |
||
2019/07 | 使用しない古い工具は処分する必要あり | |||
2019/09 | グラスウールではないかと思いますが、断熱材が若干散乱しています。 | 吸入すると肺に障害をもたらすことがありますので、粉塵が舞わないように掃除を行い、収納する際も、飛び散らないように密封できる容器にしまうようにしてください。 | ||
2019/09 | ④ガスボンベ | ボンベ台が固定されていません。 | また、ボンベを固定するチェーンも緩く固定になっていませんので、改善してください。 | |
2019/09 | 電動のこぎりが、キャスター付きの台に乗せられています。 | このまま使用される訳ではないと思いますが、キャスター付きの台の上での切断は絶対に避けてください。 | ||
2019/09 | ③実験機器 | ボール盤が固定されない状態で設置されています。 | 電源も繋がっているので、使用されているのだと思うのですが、固定しない状況で、ボール盤を使用すると、危険ですので、必ず固定した上で利用するように心がけてください。 | |
2019/09 | ③実験機器 | ボール盤が固定されない状態で設置されています。 | また、使用上注意などを壁に掲示するようにしてください。 | |
2019/09 | ④ガスボンベ | ボンベ台は固定されていますが、ボンベ固定用のチェーンが緩くなっています。 | しっかりと固定するようにしてください。 | |
2019/09 | ③実験機器 | 液体窒素のボンベはキャスターを固定していても、地震などの際には、滑るように走り回ったり、転倒したりする可能性があります。 | 壁や床に何らかの形で固定して頂くようお願いします。 | |
2019/09 | ④ガスボンベ | ボンベコックハンドルが着けっぱなしになっています。 | 不用意に開栓される恐れがありますので、使用しないときは取り外して、ボンベ付近で保管するようにして下さい。 | |
2019/09 | 鉄さびがかなりでています。 また、滴定?に使用される溶液の塩が析出しています。 重金属などではないと思いますが、腐食している金属に気づかない恐れもあります。 |
なるべく、清掃されて、機器の状態が確認できるようにされてください。 | ||
2019/09 | ④ガスボンベ | 一番手前のボンベだけが、チェーン1本で固定されています。 チェーンは2本で固定していないと、ボンベ台から外れてしまいます。 |
固定を行って下さい。 | |
2019/09 | ④ガスボンベ | ボンベ固定のチェーンがかなり緩くなっています。 また、ボンベ台が固定されていないようです。 |
なんらかの形で固定をするようにして下さい。 | |
2019/09 | ③室内通路 | 実験装置のラックからL字アングル材が飛び出しています。 | 実験上、不可欠なものということでしたので、歩いている人が、接触することがないようにトラテープなどで注意喚起をしてください。 | |
2019/09 | ④ガスボンベ | 液体窒素のボンベはキャスターを固定しても、地震などの際には滑るように走り回ったり、転倒したりする可能性があります。 | 壁や床に何らかの形で固定して頂くようお願いします。 | |
2019/09 | ④ガスボンベ | ボンベが、ラックにゴムバンドで固定されています。 ゴムでは全く固定になりませんし、ラックの重量や強度によっては、ラックごと動く可能性もあります。 |
ボンベ固定についてご検討ください。 | |
2019/09 | 試薬庫が施錠して管理されています。 | 可能であれば、中の試薬が外から見えないようにして頂ければ、更に良好な管理状態になると考えます。 | ||
2019/09 | ④ガスボンベ | ボンベ固定のチェーンがかなり緩くなっています。 | しっかりと締めるようにしてください。 | |
2019/09 | ④ガスボンベ | ボンベコックハンドルが着けっぱなしになっています。 | 不用意に開栓される恐れがありますので、使用しないときは取り外して、ボンベ付近で保管するようにして下さい。 | |
2019/09 | ドレン抜きの下に、バットなど設置して、日常的に廃液を行うようにして下さい。 | |||
2019/09 | ④ガスボンベ | 小型のボンベですが、チェーンによる固定は、2箇所で行うようにして下さい。 | ||
2019/10 | ミクロトームがあります。 | 使用される方は熟知しておられると思いますが、未経験者が不用意にふれないように御指導ください。 | ||
2019/11 | ①書棚・ロッカーなど | 地震などの際に、倒れてドアが開かなくなる恐れがあります。 | 入口そばのロッカーの固定あるいは、場所の移動をしてください。 | |
2019/11 | ①書棚・ロッカーなど | 地震などの際に、倒れてドアが開かなくなる恐れがあります。 | 入口そばのロッカーの固定をしてください。 | |
2020/01 | 電気炉の耐震対策を行って下さい。 | |||
2020/01 | ①出入口 | 入口の扉を開けてすぐの通路が狭くなっています。 さらに、壁側にはスチールラック、反対側にはダンボールが積み上げられており、スチールラック、ダンボール共に地震などの際に倒れて、通路を塞ぐ恐れがあります。 ネットでは固定されていますが、ダンボールの裏側の棚も固定されていないため、棚ごと倒れる恐れがあります。 |
両方の壁からなげしを利用して、梁のようなものを作るなどして、棚のダンボール箱の固定を行って下さい。 | |
2020/01 | 箱に入ったシリンジが人目につき、持ち出しやすいところにあります。 | 人目につかず、可能なら鍵のかかる場所での保管を行って下さい。 | ||
2020/01 | ①配線 | 床の配線が整理されていません。 | 転倒の危険性がありますので、モールなどでの固定を行って下さい。 | |
2020/01 | ②棚の積載物 | 〇 | 棚からの落下防止対策として、ゴムを使った留め具を作っておられます。 | 他の研究室でも参考にされてください。 |
2020/01 | ③実験機器 | 部屋の入口近くにガラス製のデシケーターが置かれています。 | 足に引っかかり、破損や転倒の恐れがありますので、収納場所を検討下さい。 | |
2020/01 | 廃液用だと思いますが、ガロン瓶が床に置かれています。 人の足がぶつかりやすい位置であり、ガロン瓶は比較的壊れやすいので、破損する危険性があります。 |
収納場所を検討下さい。 | ||
2020/01 | ④ガスボンベ | ボンベラックの固定を行って下さい。 | ||
2020/01 | ③実験機器 | 液体窒素のタンクは、キャスターのロックだけでは、地震などの際に動き回ります。 | ボンベラックへの固定など、なんらかの固定を行って下さい。 | |
2020/01 | 薬品庫からの実験室への持ち込みを日々管理されているようです。 とても大変な作業だと思いますが、在庫管理の面からも有用なものだと思います。 |
大変ですが、継続して頂くようお願いします。 | ||
2020/01 | ③実験機器 | 〇 | アングル材で恒温槽のラックを作られていますが、落下防止のためにアングル材を利用しておられます。 簡単に取り外せて安全を確保出来る良い方法だと思われます。 |
|
2020/01 | ①書棚・ロッカーなど | スチール棚が固定されていないようです。 | 特に上の棚は地震時に滑り落ちる危険性が高いため、固定を行うようにしてください。 | |
2020/01 | ③実験機器 | 2段重ねの恒温槽も上段のものが転落しないように固定を行って下さい。 | ||
2020/01 | 5台以上木工用機械があり、実際に利用もされています。 本来、木材機械作業主任者が居ないといけない装置数です。 現時点で主任がいないとのこと。 |
改善を図ってください。 | ||
2020/01 | 丸ノコ盤に備え付けられているガードが取り外された状態です。 | 大変危険ですので、作業をする場合は取り付けた上での作業が必要です。 | ||
2020/01 | それぞれの機械の使用上の注意などをすぐ判る場所に掲示する必要があります。 | 作業主任者と合わせて対策を早急にとってください。 | ||
2020/02 | ②棚置きテレビ | 棚上部に設置しているテレビモニターの耐震対策を。 | ||
2020/02 | CO2 消火器が設置されています。 設置場所の奥に、締め切り可能な狭い空間があります。 使用方法を誤ると、窒息して命を落とす危険性がある消火器です。 |
使用方法や注意点について再度確認をしてください。 消火用砂をバケツなどにいれて、準備することで対応可能なこともあります。 |
||
2020/02 | エチジウムブロマイドを使用されています。 | |||
2020/02 | 実験終了後、有機溶媒は保管庫に収納するようにしてください。 | |||
2020/02 | ③実験機器 | 窒素タンクが地震時に倒れ窒素が漏れ出す危険性があります。 | 耐震対策を立ててください。 | |
2020/02 | ③実験機器 | 恒温槽が2 台重ねてありますが、上下が固定されていません。 上の段段の恒温槽が落下する危険性があります。 |
耐震対策を立ててください。 | |
2020/02 | ③室内通路 | 使用していない脚立は片付けてください。 | ||
2020/02 | ③実験機器 | 机の上にある機器が落下する可能性があります。 | 耐震対策を立ててください。 | |
2020/03 | PCR機器の耐震固定を。 | |||
2020/03 | ボンベのチェーンをしっかりと装着して確実な固定をお願いします。 | |||
2020/03 | ①掲示・表示 | 〇 | 薬品庫の前に取り扱う際の留意事項の掲示があります。 | 基本的な事柄ですが、試薬を扱う際には⽬に入る位置にあるので、参考にして頂きたい事例です。 |
