技術力向上
開催予定 | 研修名 | 時間 | 参加人数 | 備考 |
7月23日 | 金属材料の引張試験に係るJISの理解 | 3[h] | 9名 | |
4月~9月 | ソフトウェアテスト手法 | |||
8月下旬~9月 | 電子工作入門 | |||
LabVIEW実践集中コース1 | ||||
Pythonによる解析技術取得 | ||||
通年 | 機械や加工用治具の製作研修 | |||
通年 | ガラス加工研修 | |||
適宜 | 電子線描画装置講習会 | |||
適宜 | EB真空蒸着装置 | |||
適宜 | マグネトロンスパッタ装置の基礎講習 | |||
適宜 | プラズマエッチング装置の仕組みを知る | |||
適宜 | ひずみ測定器の操作習得 | |||
不定期 | UAV(ドローン)を用いた測量 | |||
未定 | 高強度コンクリートの圧縮試験 |
安全
開催予定 | 研修名 | 時間 | 参加人数 | 備考 |
4月下旬 | 化学物質取扱安全防災講習2019(初級) | |||
4月下旬 | 化学物質取扱安全防災講習2019(中級) | |||
4月18日・24日 | 化学物質取扱講習会 | 1.5[h] | 6名 | |
6月~3月 | BLS/AED講習会普及のための実践 | |||
9月20日 | 環境保全と排水等の管理 | 2[h] | 6名 |
新人・若手
開催予定 | 研修名 | 時間 | 参加人数 | 備考 |
4月~5月中旬 | 施設見学と業務内容紹介 | |||
4月26日 6月12日 | ナノ班_R1年度新人研修 | 4.5[h] | 2名 | |
4月24日 | 情報技術班_R1年度新人研修 | 1.75[h] | 2名 | |
5月21日 | 観測・解析班の業務紹介、安全教育、実技(観測:測量、解析:CGシミュレーション) | 5[h] | 2名 | |
前期:6月下旬~7月中旬 後期:11月下旬~12月 |
鋼の熱処理(焼入れ、焼き戻し)および硬度測定(ショア、ロックウェル) | |||
5月17日 | 電子系技術新人育成実践講座①~③ | 1.75[h] | 2名 | |
通年 | 分析実験 |
その他
開催予定 | 研修名 | 時間 | 参加人数 | 備考 |
H29年10月~R1年9月 | モノ作り2 | – | 7名 | |
適宜 | 測定の基礎(寸法) |