技術部研修
開催 | 研修名 | 時間数 | 参加 |
---|---|---|---|
8月 | 機械加工研修(初級普通旋盤) | 12[h] | 9名 |
9月 | シングルボードコンピュータを利用したシステム開発研修 | 9[h] | 16名 |
11月 | 化学物質取扱安全防災研修 | 1[h] | 18名 |
製作技術室__(室研修)
開催 | 研修名 | 時間数 | 参加 |
---|---|---|---|
7月 | 機械加工研修指導者勉強会 | 3[h] | 6名 |
8月 | 電子工学基礎研修 | 6[h] | 6名 |
9月 | 3DCADCAM_NCマシニングのOJT研修 | 20[h] | 5名 |
計測・分析技術室__(室研修)
開催 | 研修名 | 時間数 | 参加 |
---|---|---|---|
8月 | 電子顕微鏡研修 | 6[h] | 13名 |
電気電子設計製作班__(班研修)
開催 | 研修名 | 時間数 | 参加 |
---|---|---|---|
8月 | PLDによる論理回路設計入門 | 15[h] | 6名 |
情報技術班__(班研修)
開催 | 研修名 | 時間数 | 参加 |
---|---|---|---|
4月 | ネットワークサーバ運用立ち上げに関する研修 | 6[h] | 6名 |
4月 | ホスティングサービスに関する研修 | 2[h] | 8名 |
7月 | ネットワークシステム構築のためのプログラミング研修 | 3[h] | 10名 |
11月 | 知見向上研修 | 1[h] | 9名 |
大型設備管理班__(班研修)
開催 | 研修名 | 時間数 | 参加 |
---|---|---|---|
3月 | 第1種高圧ガス製造設備完成検査 | 1[h] | 4名 |
4月 | 第1種高圧ガス製造設備保安検査 | 2[h] | 2名 |
4月 | 派遣先業務内容共有研修(箱崎RI実験施設) | 2[h] | 5名 |
6月 | 派遣先業務内容共有研修(水素関連施設)-ver2 | 2[h] | 8名 |
10月 | 電気系学生対象化学物質取扱講習会-ver2 | 3[h] | 8名 |
構造・材料力学班__(班研修)
開催 | 研修名 | 時間数 | 参加 |
---|---|---|---|
6月 | 輪切型多段ポンプの分解と組み立ての見学 | 18[h] | 9名 |
7月 | 渦巻きポンプの性能試験計測実験(学生実験用)の体験 | 3[h] | 5名 |
9月 | 「天井クレーンの容量を超える大型試験体の移動および試験機への設置」の研修 | 4[h] | 7名 |
観測・解析班__(班研修)
開催 | 研修名 | 時間数 | 参加 |
---|---|---|---|
6月 | EN80船舶運動性能試験水槽における支援技術習得研修 | 20[h] | 6名 |
ナノマイクロ領域技術班__(班研修)
開催 | 研修名 | 時間数 | 参加 |
---|---|---|---|
6月 | マイクロ熱流体実験手法 | 1[h] | 4名 |
8月 | ナノテクノロジーツールの開発 | 3[h] | 5名 |